Gremien Neubesetzung
29.08.2010 - 23:35
Frei nach dem Motto:
müssen, wie jedes Semester, manche Gremien neu besetzt werden. Folgende Ämter sind bei Interesse zu vergeben:
Bei Interesse könnt ihr gerne mal in der Fachschaft vorbei schauen, oder euch direkt an mich wenden. Mit der Mitarbeit in solchen Gremien sichert ihr die Studentische Selbstverwaltung und könnt maßgeblich bei der Verbesserung der Studienbedingungen helfen.
Wer will noch mal, wer hat noch nicht?
müssen, wie jedes Semester, manche Gremien neu besetzt werden. Folgende Ämter sind bei Interesse zu vergeben:
- Studienausschuss(Hauptamt & Vertreter)
- Haushaltsausschuss
- Prüfungsausschuss(Hauptamt & Vertreter)
- QV-Mittel Kommission des Fachbereichs
- QV-Mittel Kommission der Hochschule
Bei Interesse könnt ihr gerne mal in der Fachschaft vorbei schauen, oder euch direkt an mich wenden. Mit der Mitarbeit in solchen Gremien sichert ihr die Studentische Selbstverwaltung und könnt maßgeblich bei der Verbesserung der Studienbedingungen helfen.
Master-Kolloquien am 30.08.2010
25.08.2010 - 14:05D14/0.13 | ||||
| Uhrzeit | Studierender | Thema | Referent | Korreferent |
| 10.30-11.30 | Spirka | Entwurf und prototypische Realisierung einer Data-Quality-Monitoring-Anwendung zur Ermittlung und Bewertung von Datenqualität | Wentzel | Karczewski |
| 11.30-12.30 | Heckmann | Evaluation of Java-based open-source Enterprise Portal Software | Wentzel | Andelfinger |
| 14.30-15.30 | Pourhashemi | CRM - Aktueller Entwicklungsstand des Customer Relationship Management | Wentzel | Wiedling |
| 15.30-16.30 | Mohebbi | Auf dem Weg zu einem systemorientierten Geschäftsprozessmanagement | Andelfinger | Wentzel |
D14/0.15 | ||||
| Uhrzeit | Studierender | Thema | Referent | Korreferent |
| 09.30-10.30 | Bannach | Clustering und Dimensionsreduktion in Kopplung mit einer interaktiven Visualisierungstechnik zur Auswahl von Attributen in hochdimensionalen Datenräumen | Schestag | Störl |
| 13.30-14.30 | Blatz | Realisierung einer mobilen Anwendung zur ortsabhängigen Bestimmung des Presence-Status in einem IP Multimedia Subsystem | Massoth | Schestag |
| 14.30-15.30 | Brecker | Auf Software basierende sicherheitsrelevante Systeme | Raffius | Horsch |
| 15.30-16.30 | Göttle | Person-to-Person Mobile Payment | Massoth | Wiedling |
D14/0.04 | ||||
| Uhrzeit | Studierender | Thema | Referent | Korreferent |
| 09.30-10.30 | Brust | Erweitertes Multi-Touch Interface zur getrockten Stereodarstellung tiefengetreuer virtueller Szenen | Hergenröther | Groch |
| 10.30-11.30 | Gloystein | Schneiden von deformierbaren tetraedalen Objekten unter Einbehaltung ihrer physikalischen Eigenschaften | Hergenröther | Groch |
| 11.30-12.30 | Holstein | Konzipierung und Erstellung einer generischen HMI-Komponente für ein embedded Framework | Wietzke | Hergenröther |
| 13.30-14.30 | Kislinskiy | Simulation und Visualisierung der Wechselwirkung von Sonnenlicht mit der Erdatmosphäre | Hergenröther | Groch |
| 14.30-15.30 | Prager | Konzeption, Realisierung und Evaluation eines Kalibrierungsverfahrens für ein Multi-Sensor-Trackingsystem basierend auf Farb- und Tiefenkamera | Hergenröther | Groch |
| 15.30-16.30 | Runge | Haptische Interaktion mit deformierbaren Objekten | Hergenröther | Groch |
D14/4.03 | ||||
| Uhrzeit | Studierender | Thema | Referent | Korreferent |
| 08.30-09.30 | Aumueller | IT-Compliance Analysis for Cloud Computing | Wentzel | Litow |
| 09.30-10.30 | Böck | Virtualisation of an Air Traffic Controler Workstation with Linux Kernel-Based Virtual Machine | Moore | |
| 11.30-12.30 | Hirzel | Fixed-length feature vectors for biometric template protection of fingerprint data | Busch | Baier |
| 13.30-14.30 | Müller | GPU-Programmierung für Embedded Systeme | Wietzke | Kasper |
D14/3.03 | ||||
| Uhrzeit | Studierender | Thema | Referent | Korreferent |
| 09.30-10.30 | Heck | Dynamische Laufzeitanalyse zur Anomalieerkennung in Softwaresystemen | Hahn | del Pino |
| 10.30-11.30 | Dörsam | T-Mobile G1 als Angrifs-Werkzeug | Schütte | Wietzke |
| 11.30-12.30 | Klug | Designing a lightweight, standards-compliant mission control system for spacecraft operations | del Pino | Schütte |
| 14.30-15.30 | Langholz | Konzept und prototypische Realisierung von IT Servicemanagement mit Open ESB | Fuhrmann | Reichardt |
Sondertermin 31.08.2010 | ||||
| Uhrzeit | Studierender | Thema | Referent | Korreferent |
| 12.00-13.00 | Wünsch | Konzeption und Realisierung eines Frameworks zur Parallelisierung bestehender Anwendungen | Wiedling | Schichtel |
Studentischen Ideenwettbewerb "Zeigen, wo´s langgeht"
18.08.2010 - 02:59
Die Hochschule veranstaltet einen studentischen Ideenwettbewerb zum Thema Zeigen, wo´s langgeht - Orientierungssystem Campus Darmstadt.
Alle Studierenden sind eingeladen, sich mit eigenen Beiträgen daran zu beteiligen. Der mit drei Geldpreisen dotierte Wettbewerb soll das künftige Orientierungssystem auf dem Campus verbessern.
Weiteres unter http://www.h-da.de/kompetenzzentrum/wettbewerb/
Alle Studierenden sind eingeladen, sich mit eigenen Beiträgen daran zu beteiligen. Der mit drei Geldpreisen dotierte Wettbewerb soll das künftige Orientierungssystem auf dem Campus verbessern.
Weiteres unter http://www.h-da.de/kompetenzzentrum/wettbewerb/
Danke für eure Teilnahme an der Umfrage
05.08.2010 - 21:45
Vielen Dank für eure Teilnahme an der "Online-Befragung zu Studienbedingungen an der h_da". Wir haben mittlerweile den Bericht vorliegen, brauchen aber sicher noch etwas Zeit, um ihn zu blicken und ein Resumee zu ziehen.
Weiterhin eine angenehme vorlesungsfreie Zeit.
Weiterhin eine angenehme vorlesungsfreie Zeit.
Neue Bücher
10.07.2010 - 16:37
Im Anhang befindet sich eine Liste der Neuanschaffungen.
Vielleicht ist ja für den ein oder anderen was interessante dabei.
Vielleicht ist ja für den ein oder anderen was interessante dabei.
